# 2026.06 純 Excel 公式解驗算結果

已建立公式版活頁簿：`2026.06月份-純Excel公式解.xlsx`

此活頁簿內容：

1. 保留原始 `員工出勤明細表` 不變。
2. 新增 `計算明細` 工作表，全部使用 Excel 公式解析日期、時間、19:30 上限、每日計數。
3. 在 `算工作數` 填入每位員工 2026-06 的 `工作天數` 與 `工作總時數` 公式。

注意：原始工作簿的日期欄是文字格式，例如 `2026/06/08`，所以公式版已改用 `DATEVALUE(...)` 解析，這是這份檔案能正確計算的關鍵。

下列為依題目規則獨立驗算的預期結果。開啟 Excel 後重新計算，`算工作數` 應與下表一致。

| 員工 | 每月 | 工作天數 | 工作總時數 |
| --- | --- | ---: | ---: |
| 員工代號:00*37 吳*恩 | 2026-06 | 16 | 162:47 |
| 員工代號:00*41 林*寬 | 2026-06 | 19 | 227:50 |
| 員工代號:00*42 王*河 | 2026-06 | 21 | 203:38 |
| 員工代號:00*63 吳*綺 | 2026-06 | 15 | 143:12 |
| 員工代號:00*72 郭*銘 | 2026-06 | 21 | 252:04 |
| 員工代號:00*75 吳*豪 | 2026-06 | 20 | 225:47 |
| 員工代號:00*76 郭*昇 | 2026-06 | 20 | 217:15 |
| 員工代號:00*77 郭*敏 | 2026-06 | 21 | 232:38 |
| 員工代號:00*86 謝*琦 | 2026-06 | 19 | 187:46 |
| 員工代號:00*87 林*憲 | 2026-06 | 21 | 242:22 |
| 員工代號:00*88 洪*宏 | 2026-06 | 20 | 224:17 |
| 員工代號:00*91 蔡*翰 | 2026-06 | 21 | 236:55 |
| 員工代號:00*92 呂*隆 | 2026-06 | 19 | 218:06 |
| 員工代號:00*93 蔡*憲 | 2026-06 | 21 | 222:59 |
| 員工代號:00*94 張*庭 | 2026-06 | 18 | 167:04 |
| 員工代號:00*95 葉*輝 | 2026-06 | 16 | 166:40 |
